The Busiest U.S. Airports Ranked — 2026 Data
30 major U.S. airports ranked by the number of airlines served, with terminal count, average TSA wait, and hub status.
| # | Code | Airport | Airlines | Terminals | Avg TSA | Hub For |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAX | Los Angeles | 16+ | 9 | ~12 min | American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines |
| 2 | ATL | Atlanta | 14+ | 6 | ~9 min | Delta Air Lines |
| 3 | DFW | Dallas/Fort Worth | 14+ | 5 | ~13 min | American Airlines |
| 4 | MIA | Miami | 14+ | 3 | ~17 min | American Airlines |
| 5 | SFO | San Francisco | 14+ | 4 | ~14 min | United Airlines |
| 6 | JFK | New York JFK | 13+ | 6 | ~10 min | Delta Air Lines, JetBlue |
| 7 | IAD | Washington Dulles | 12+ | 2 | ~15 min | United Airlines |
| 8 | SEA | Seattle | 12+ | 5 | ~15 min | Alaska Airlines |
| 9 | DEN | Denver | 11+ | 4 | ~13 min | United Airlines, Southwest Airlines, Frontier Airlines |
| 10 | EWR | Newark | 11+ | 3 | ~15 min | United Airlines |
| 11 | IAH | Houston Intercontinental | 11+ | 5 | ~13 min | United Airlines |
| 12 | MCO | Orlando | 11+ | 3 | ~10 min | — |
| 13 | ORD | Chicago O'Hare | 11+ | 4 | ~9 min | United Airlines, American Airlines |
| 14 | SAN | San Diego | 11+ | 2 | ~17 min | — |
| 15 | PHX | Phoenix | 10+ | 3 | ~12 min | American Airlines |
| 16 | BOS | Boston | 9+ | 4 | ~10 min | JetBlue, Delta Air Lines |
| 17 | BWI | Baltimore/Washington | 9+ | 5 | ~16 min | Southwest Airlines |
| 18 | HNL | Honolulu | 9+ | 2 | ~13 min | Hawaiian Airlines |
| 19 | LAS | Las Vegas | 9+ | 2 | ~12 min | Spirit Airlines, Frontier Airlines |
| 20 | MSP | Minneapolis | 9+ | 2 | ~15 min | Delta Air Lines, Sun Country Airlines |
| 21 | PHL | Philadelphia | 9+ | 5 | ~15 min | American Airlines |
| 22 | TPA | Tampa | 9+ | 4 | ~10 min | — |
| 23 | DCA | Washington National | 8+ | 3 | ~10 min | American Airlines |
| 24 | DTW | Detroit | 8+ | 2 | ~9 min | Delta Air Lines |
| 25 | FLL | Fort Lauderdale | 8+ | 4 | ~12 min | Spirit Airlines |
| 26 | LGA | New York LaGuardia | 8+ | 2 | ~17 min | Delta Air Lines |
| 27 | PDX | Portland | 8+ | 4 | ~14 min | Alaska Airlines |
| 28 | SLC | Salt Lake City | 8+ | 2 | ~16 min | Delta Air Lines |
| 29 | CLT | Charlotte | 7+ | 5 | ~10 min | American Airlines |
| 30 | MDW | Chicago Midway | 4+ | 1 | ~11 min | Southwest Airlines |
📊 About this ranking
Airports are ranked by the number of airlines serving each airport. This is a proxy for overall traffic volume and connectivity. Actual passenger counts may differ. Data reflects the 30 airports currently covered by AirportInsiders.